Datas caindo em dias úteis favorecem lazer, viagens e aquecimento da economia
Os brasileiros podem se preparar para aproveitar ainda mais o ano de 2026. O calendário será especialmente favorável para quem gosta de folgas prolongadas: todos os feriados nacionais cairão em dias úteis, o que abre espaço para emendar descansos e planejar momentos de lazer.
Com datas distribuídas entre segunda e sexta-feira, a organização de viagens ficará mais simples, além de proporcionar intervalos estratégicos na rotina. Esses períodos extras de descanso também fortalecem a convivência familiar e o tempo livre com amigos.
Veja os feriados do calendário 2026:
| Data | Dia da semana | Tipo | Observação |
| 1º de janeiro | Quinta-feira | Feriado nacional | Confraternização Universal |
| 16, 17 de fevereiro | Segunda/terça | Feriado nacional | Carnaval |
| 18 de fevereiro | Quarta-feira | Ponto facultativo | Quarta-feira de Cinzas (até 14h) |
| 3 de abril | Sexta-feira | Feriado nacional | Paixão de Cristo |
| 21 de abril | Terça-feira | Feriado nacional | Tiradentes |
| 1º de maio | Sexta-feira | Feriado nacional | Dia do Trabalho |
| 4 de junho | Quinta-feira | Ponto facultativo | Corpus Christi |
| 7 de setembro | Segunda-feira | Feriado nacional | Independência do Brasil |
| 12 de outubro | Segunda-feira | Feriado nacional | Nossa Senhora Aparecida |
| 15 de outubro | Quinta-feira | Ponto facultativo | Dia do Professor |
| 28 de outubro | Quarta-feira | Ponto facultativo | Dia do Servidor Público |
| 2 de novembro | Segunda-feira | Feriado nacional | Finados |
| 15 de novembro | Domingo | Feriado nacional | Proclamação da República |
| 20 de novembro | Sexta-feira | Feriado nacional | Dia da Consciência Negra |
| 24 de dezembro | Quinta-feira | Ponto facultativo | Véspera de Natal (após as 13h) |
| 25 de dezembro | Sexta-feira | Feriado nacional | Natal |
| 31 de dezembro | Quinta-feira | Ponto facultativo | Véspera de Ano-Novo (após as 13h) |
Além dos benefícios para a população, os feriados prolongados prometem aquecer setores fundamentais da economia. Turismo, hotelaria, gastronomia e comércio costumam registrar alta na movimentação durante essas datas, impulsionando o mercado e trazendo reflexos positivos para diferentes segmentos.





